Semaine de la Météorologie de l'ASECNA
Lieu: ATHANA Royal Event Mandrosoa | Ville: Tananarivo, Madagascar
Date : 08 - 12 décembre 2014 | Rapport Final | Fr | |||
Agenda Provisoire | Fr | Formulaire de pré-inscription | Fr | ||
Bulletin d'Information | Fr | Liste Hotels |
Fr |
La Direction de l'Exploitation Technique organise la semaine de la Météorologie du 08 au 12 décembre 2014 à Antananarivo à Madagascar, sous le thème "La météorologie dans le système aéronautique de demain".
Objectifs :
- Mesurer les performances opérationnelles;
- Evaluer la mise en oeuvre du QMS à la l'Assistance météorologique à la navigation Aérienne de l'Agence;
- Jeter les bases des grandes mutations prévues, dans le domaine de la navigation aérienne et de la météorologie en général, pour les prochaines années.
Ce forum sera animé par les Experts de la Direction Générale de l'ASECNA, des Représentions de l'Agence, des Délégations aux Activités Aéronautiques Nationales dans les Etats Membres et par divers Experts (OACI, OMM et autres Organisations oeuvrant dans le domaine de la météorologie Aéronautique).
Pour plus d'informations utiles, veuillez contacter Messieurs:
- Jean Blaise NGAMINI (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.), Coordonnateur;
- Dieudonné NGOUAKA (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.), Secrétariat;
- Jérôme RAKOTONDRIANA (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.), Contact local.
Liste de Documents | |||
Notes d'information |
|||
- Bulletin d'Information | Secrétariat | IP01 | Fr |
- Cérémonie officielle d’ouverture de la Semaine | ASECNA | IP02 | Fr |
- Introduction à la Semaine de la Météorologie | ASECNA | IP03 | Fr |
Notes de travail |
|||
Journée du 08 décembre 2014 | |||
- La vision de l'OACI | OACI | WP01 | Fr |
- Etat de mise en œuvre du Module B0 de l’ASBU - AMET à l’ASECNA | ASECNA | WP02 | Fr |
- Performance actuelle et améliorations de la VMA et de la VMR | ASECNA | WP03 | Fr |
- Repères de visibilité |
ASECNA | WP04 | Fr |
- Mesure de l'épaisseur d'eau sur la piste : Expérience du Togo | ASECNA | WP05 | Fr |
- Prévision et protection météorologique | ASECNA | WP06 | Fr |
- Exigences de l’Assistance Météorologique dans le nouveau concept de la Navigation Aérienne | OACI | WP07 | Fr |
- Prévisions au format GRIB2 | OACI | WP08 | Fr |
Journée du 09 décembre 2014 | |||
- Organisation et assistance de la météorologie à la navigation aérienne en France | METEOFRANCE | WP09 | Fr |
- Essai de réaménagement des services MET dans le concept du ciel unique par l’OACI | OACI | WP10 | Fr |
- Essai de réaménagement des services MET dans le concept du ciel unique par l’ASECNA | ASECNA | WP11 | Fr |
- Carences MET dans la zone ASECNA | OACI | WP12 | Fr |
- Coordination ATS/MET/PILOTES | OACI | WP13 | Fr |
- Coordination ATS/MET à l’ASECNA | ASECNA | WP14 | Fr |
- Maintenance des équipements MET dans la nouvelle politique de maintenance de l’Agence | ASECNA | WP15 | Fr |
- Communication sur le Cadre mondial pour les services climatologiques | OMM | WP16 | Fr |
- Performances des réseaux d’observations météorologiques synoptiques et les améliorations en cours. | ASECNA | WP17 | Fr |
- Rappels sur le Système d’information de l’OMM (WIS) | ASECNA | WP18 | Fr |
- Rappels sur le Système mondial intégré des systèmes d’observations de l’OMM (WIGOS) | ASECNA | WP19 | Fr |
- Contribution de l’ASECNA à la mise en œuvre du WIGOS/WIS dans ses Etats membres | ASECNA | WP20 | Fr |
- Mise en œuvre du WIGOS en France | METEOFRANCE | WP21 | Fr |
- Formation et compétences des météorologistes dans l’assistance météorologique à la navigation aérienne de demain | ASECNA | WP22 | Fr |
- Plan de résorption des effectifs MET | ASECNA | WP23 | Fr |
Journée du 10 décembre 2014 | |||
- Mise en œuvre du QMS MET | OACI | WP24 | Fr |
- Traitement des évènements sécurité | ASECNA | WP25 | Fr |
- Evénements de sécurité liés aux conditions météorologique | ASECNA | WP26 | Fr |
- Indicateurs de performance des services météorologiques opérationnels de l'ASECNA | ASECNA | WP27a | Fr |
- Actions correctives/Actions préventives | ASECNA | WP27b | |
- Performances du réseau des télécommunications météorologiques et les améliorations en cours | ASECNA | WP28 | Fr |
- Le plan d’orientation stratégique de l’Agence et l’état de mise en œuvre des projets MET | ASECNA | WP30 | Fr |
- Le Financement des services de la météorologie à l'ASECNA | ASECNA | WP31 | Fr |
- Automatisation des mesures du vent en altitude (PILOT | ASECNA | WP32 | Fr |
- Les générateurs d’hydrogène et leurs spécificité | ASECNA | WP33 | Fr |
- Amélioration de la disponibilité des mesures en altitude (AMDAR) | ASECNA | WP34 | Fr |
- Mise en œuvre et la généralisation de l’observation automatique en France | METEOFRANCE | WP35 | Fr |
- Etude du cisaillement de vent sur les plateformes de l’ASECNA – Termes de références | ASECNA | WP36a | Fr |
- Etude du cisaillement de vent sur les plateformes de l’ASECNA – Résultats de l’étude ASECNA/ DEXM | ASECNA | WP36b | |
- Communication sur l’appropriation des règlements relatifs à la mise en œuvre des normes de compétences MET | ASECNA | WP38 | Fr |
- Résultats de l’exploitation au cours des deux dernières années | ASECNA | WP39 | Fr |
- La Fédération des Associations professionnelles des météorologistes des pays membres de l’ASECNA (FAMPA) | FAMPA | WP40 | Fr |
- Compilation des difficultés rencontrées par les centres et les propositions de solutions | ASECNA | WP41 | Fr |
- Communication de la Direction Générale de la Météorologie Nationale de Madagasca | ADGM - MADAGASCAR | WP42 | Fr |
Google Maps
Toutes les Dates
- 12 décembre 2014